ATLS-kurser 2023
Hösten 2023
Grundkurser |
|||
V39 | 25-27 september | Göteborg | Pågående |
V39 | 27-29 september | Göteborg | Pågående |
V40 | 2-4 oktober | Lund | |
V40 | 4-6 oktober | Lund | |
V40 | 2-4 oktober | Gävle | |
V40 | 4-6 oktober | Gävle | |
V43 | 23-25 oktober | Uppsala | |
V43 | 25-27 oktober | Uppsala | |
V43 | 23-24 oktober | Stockholm/Karolinska | |
V43 | 25-26 oktober | Stockholm/Karolinska | |
V43 | 24-26 oktober | Karlstad | |
V43 | 25-27 oktober | Örebro | |
V45 | 6-8 november | Umeå | |
V45 | 8-10 november | Umeå | |
V47 | 22-24 november | Karlskrona | |
V47 | 22-24 november | Stockholm/Huddinge | |
V48 | 27-29 november | Kristianstad | |
V48 | 27-29 november | Göteborg | |
V48 | 29 november-1 december | Göteborg | |
V49 | 6-8 december | Stockholm/Södersjukhuset | |
V50 | 11-12 december | Linköping | |
V50 | 13-14 december | Linköping |
Instruktörskurs
V39 | 28-29 september | Malmö |
Refresherkurs
V37 | 11 september | Kristianstad | Genomförd |
V37 | 13 september | Göteborg/Varbergs sjukhus | Genomförd |
V37 | 14 september | Göteborg/Varbergs sjukhus | Genomförd |
V38 | 21 september | Göteborg/Varbergs sjukhus | Inställd |
V38 | 22 september | Göteborg/Varbergs sjukhus | Inställd |
V42 | 18 oktober | Kristianstad | |
V43 | 27 oktober | Karlstad | |
V45 | 6 november | Stockholm/Karolinska | |
V46 | 13 november | Umeå | |
V46 | 14 november | Umeå | |
V46 | 14 november | Uppsala | |
V48 | 30 november | Örebro | |
V50 | 14 december | Lund | |
V50 | 15 december | Lund |